Les valets de fermeThaler 2220 L / S sont nos plus petits modèles et ouvre la gamme de nos chargeuses sur pneu. Ce sont les plus petits modèles sous deux critères majeurs: Les dimensions extérieurs (largeur minimum de seulement 92 cm) et la puissance du moteur: un moteur de 20 CV Yanmar sur lequel est monté une pompe hydrostatique. Deux moteurs hydrauliques (1 par essieu) transmettent la puissance hydraulique en énergie mécanique pour la conduite. Par conséquent, vous trouvez en-dessous du châssis la tuyauterie hydraulique et pas un arbre à cardan. La largeur minimale de 92 cm et également le très grand angle de braquage de 55° permettent de travailler dans des espaces confinés et réduits. Peu importe, si vous travaillez dans les écuries à chevaux ou sur un chantier de construction et de rénovation ou même simplement derrière une maison dans un jardin, les engins Thaler sont compacts maniables et relativement légers avec un poids opérationnel de 1.5-1,6 to tout en gardant une efficacité importante.
S'il vous plaît, prenez note de la nouvelle désignation des modèles. Le châssis arrière reste quasi identiques, seuls les châssis avant ont été révisés. Les lettres après la désignation veulent dire:
2220 L: un bras de levage court monté sur un châssis avant très bas pour des meilleures charges de basculement avec une hauteur du point d’articulation du tablier également relativement bas, autour de 2,15 m.
2220 S: un bras de levage Standard monté sur un châssis Standard pour les charges de basculement tout à fait normales en respectant la hauteur maximale classique du point d’articulation, pour ce modèle 2,71 m.
Données techniques
Moteur | Moteur à 3 cylindres, refroidi à eau, 14,6 kW / 19 CV |
Hydraulique d‘avancement | Transmission hydrostatique avec pédale d‘Inching |
Pneumatiques | Standard: 7.00-12 profile AS avec des jantes à 4 goujons |
Frein de service | hydrostatique |
Frein de parking | frein à tambour agissant sur les 4 roues |
Mode de directions | Direction: articulation pendulaire hydraulique |
Vitesse | 0 - 11 km/h, une seule vitesse |
Installation électrique | Batterie 12 V |
2220L | 2220S | ||
Force de levage | 1500 kg | 1500 kg | |
Charge de basculement - godet | |||
Chargeur en position droite* | 1200 kg | 1100 kg | |
Chargeur articulé à 45°) | 900 kg | 900 kg | |
Charge de basculement – fourches palette (50 cm)* | |||
Chargeur en position droite* | 1100 kg | 900 kg | |
Chargeur articulé à 45°* | 600 kg | 600 kg | |
A | Longueur total avec godet | 3750 mm | 3790 mm |
B | Longueur total sans godet | 2990 mm | 3020 mm |
C | Distance essieu / axe tablier | 530 mm | 550 mm |
D | Empatement | 1523 mm | 1523 mm |
E | Porte à faux arrière | 830 mm | 830 mm |
F | Hauteur Toit de protection Rops Fops à 4 poteaux | 2160 mm | 2160 mm |
J | Hauteur total godet levé | 2760 mm | 3275 mm |
K | Hauteur Maxi du point d’articulation du tablier | 2150 mm | 2708 mm |
L | Hauteur sous godet à plat | 1940 mm | 2480 mm |
M | Hauteur sous godet déversé | 1320 mm | 1935 mm |
N | Jeu possible pour position M | 340 mm | 325 mm |
O | Profondeur de raclage à plat | 70 mm | 70 mm |
P | Largeur Hors tout (standard) | 920 mm | 920 mm |
Q | Voie (milieu roue) | 722 mm | 722 mm |
R | Largeur mesuré Ht. Toit de protection | 660 mm | 660 mm |
S | Garde au sol | 205 mm | 205 mm |
T | Rayon de braquage maxi | 2400 mm | 2400 mm |
U | Rayon de braquage mesuré aux roues | 1955 mm | 1955 mm |
V | Rayon de braquage intérieur | 1000 mm | 1000 mm |
W | Angle de braquage | 55° | 55° |
X | Angle de cavage à hauteur maxi | 55° | 50° |
Y | Angle de déversement à hauteur maxi | 53° | 47° |
Z | RAngle cavage au sol | 50° | 50° |
Volume réservoir huile hydraulique | 36l | 36l | |
Volume réservoir à carburant | 28l | 37l | |
Poids à vide sur essieur avant | 400 kg | 430 kg | |
Poids à vide sur essieu arrière | 960 kg | 960 kg | |
Poids à vide | 1360 kg | 1410 kg | |
Poids opérationel | 1560 kg | 1610 kg |
* Mesures avec pneus standards et sans poids supplémentaire