Der Thaler-Lader 2326 L/S/H sind unsere kleinsten Modelle, aber nur was die Ausmaße mit einer Minimal-Breite von nur 92 cm angeht. Als Antriebsaggregat haben wir einen 26 PS Yanmar Motor in den Heckwagen gebaut, damit wir ein wenig Kraftreserve haben, wenn es Steigungen auf und ab geht. Der Antriebsstrang wurde moderner, innovativer und sowohl stärker als auch schneller.
An dem Motor ist ein Hydrostat angeflanscht allerdings wandelt nun ein Hochdruck-Radialkolbenmotor die hydraulische Kraft in mechanische Kraft um. Darüber hinaus hat dieser Radialkolbenmotor zwei Fahrstufen, die uns eine maximale Endgeschwindigkeit von 18 km/h bei anhaltend hohen Schubkräften erlauben. Damit ist er der einziger Hoflader in der 26-PS-Klasse, der so schnell fährt und so stark schiebt.
Die Minimalbreite von 92 cm und auch der recht große Knickwinkel von 55° erlauben ein Arbeiten auf engstem Raum, egal ob wir uns im Pferdestall befinden oder auf einer Baustelle oder hinterm Haus im Garten, einfach kompakt, handlich und leicht mit 1,5-1,6to Eigengewicht.
Bitte beachten Sie die neue Modellbezeichnung. Bei nahezu unveränderten Hinterwagen bedeutet:
2326 L: kurze Schwinge auf niedrigem Vorderwagen für hohe Kipplasten bei niedrigem Schaufeldrehpunkt, hier 2,15 m
2326 S: Standard-Schwinge auf Standard-Vorderwagen für normale Kipplasten und Standardhöhen im Schaufeldrehpunkt, hier 2,71 m
2326 H: Längere Schwinge auf Standard-Vorderwagen bei einer geringen Abnahme der Kipplasten und für bessere Höhen im Schaufeldrehpunkt, hier 2,87 m
Technische Daten
Motor | 3-Zylinder Yanmar, wassergekühlt 17,9 kW / 25 PS, |
Fahrhydraulik | hydrostatischer Allradantrieb mit Automotiver Steuerung mit Hochdruck-Radialkolbenmotor und Kardanwelle für höhere Endgeschwindigkeit und bessere Schubkräfte |
Bereifung | Standard 7.00-12 AS Profil mit 6-Loch-Felge |
Betriebsbremse | Hydrostatisch |
Feststellbremse | Trommelbremse auf alle 4 Räder wirkend |
Lenkung | Vollhydraulische Knick-Pendellenkung |
Geschwindigkeit | 0 - 18 km/h 2-stufig |
Elektrische Anlage | Batterie 12V |
2326L | 2326S | 2326H | ||
Hubkraft | 1500 kg | 1500 kg | 1400 kg | |
Kipplast Schaufel | ||||
Maschine gerade* | 1150 kg | 1100 kg | 900 kg | |
Maschinen geknickt (45°) | 900 kg | 900 kg | 700 kg | |
Kipplast Palettengabel gerade (50cm)* | ||||
Maschine gerade* | 1100 kg | 950 kg | 700 kg | |
Maschine geknickt (45°)* | 670 kg | 600 kg | 500 kg | |
A | Gesamtlänge mit Schaufel | 3750 mm | 3790 mm | 4080 mm |
B | Gesamtlänge ohne Schaufel | 2990 mm | 3020 mm | 3325 mm |
C | Achsmitte bis Schaufelbolzen | 530 mm | 550 mm | 898 mm |
D | Radabstand | 1523 mm | 1523 mm | 1523 mm |
E | Hecküberhang | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
F | Höhe über Fobs-Rops Dach | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm |
J | Gesamtarbeitshöhe | 2760 mm | 3275 mm | 3470 mm |
K | max. Höhe am Schaufeldrehpunkt | 2150 mm | 2708 mm | 2870 mm |
L | Überladehöhe | 1940 mm | 2480 mm | 2660 mm |
M | max. Ausschütthöhe | 1320 mm | 1935 mm | 2140 mm |
N | Reichweite bei M | 340 mm | 325 mm | 530 mm |
O | Schürftiefe | 70 mm | 70 mm | 60 mm |
P | Gesamtbreite Standard | 920 mm | 920 mm | 920 mm |
Q | Spurbreite | 722 mm | 722 mm | 722 mm |
R | Breite über Bügel | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
S | Bodenfreiheit | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
T | max. Radius | 2400 mm | 2450 mm | 2650 mm |
U | Radius am Außenrand | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm |
V | Innenradius | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
W | Knickwinkel | 55° | 55° | 55° |
X | Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe | 55° | 50° | 54° |
Y | max. Auskippwinkel | 53° | 47° | 42° |
Z | Rückrollwinkel am Boden | 50° | 50° | 55° |
Hydrauliktankvolumen | 36l | 36l | 36l | |
Dieseltankvolumen | 28l | 37l | 37l | |
Vorderachsgewicht | 400 kg | 450 kg | 500 kg | |
Hinterachsgewicht | 960 kg | 960 kg | 960 kg | |
Leergewicht | 1360 kg | 1410 kg | 1460 kg | |
Betriebsgewicht | 1560 kg | 1610 kg | 1660 kg |
* Angaben ohne Zusatzgewicht